| Module 1 | 3.1 Sensoren |
|---|---|
| Unit 1 | 3.1.1 Sensoren nehmen Signale auf |
| Unit 2 | 3.1.2 Sensoren im Auto |
| Unit 3 | 3.1.3 Signale aufnehmen mit allen Sinnen |
| Module 2 | 3.2 Signale und Ströme |
| There are no units in this module. | |
| Module 3 | 3.3 Transistor und Kondensator |
| Unit 1 | 3.3.1 Wie arbeitet ein Transistor? |
| Module 4 | 3.4 Vom Sender zum Empfänger |
| Unit 1 | 3.4.1 Informationen mit Schall übertragen |
| Unit 2 | 3.4.2 Kommunikation im Tierreich |
| Unit 3 | 3.4.3 Informationen mit Licht oder elektronisch übertragen |
| Unit 4 | 3.4.4 Elektrische Telefone und Funkgeräte |
| Unit 5 | 3.4.5 Umgeben von elektromagnetischen Wellen |
| Module 5 | 3.5 Digitale Technik |
| Unit 1 | 3.5.1 Vom Livekonzert zur DVD |
| Unit 2 | 3.5.2 Analoge Natur - digitale Technik |
| Unit 3 | 3.5.3 Daten speichern |
| Unit 4 | 3.5.4 Daten komprimieren |
| Unit 5 | 3.5.5 Das Internet |
| Unit 6 | 3.5.6 Verbunden übers Handy |
| Unit 7 | 3.5.7 Auf einen Blick (Informationsübertagung) |
Powered By WP Courseware
