| Module 1 | Grundlagen | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Anleitung für die Units | |
| Unit 2 | Grundlagen | |
| Unit 3 | Was brauche ich?! | |
| Unit 4 | Aufwärmen | |
| Unit 5 | Sketchnote-ABC | |
| Module 2 | Wie zeichne ich Symbole für die Schule | |
| Unit 1 | Allg. Symbole für die Schule | |
| Unit 2 | Symbole für Sprache | |
| Unit 3 | Symbole für Naturwissenschaften | |
| Unit 4 | Abstrakte Sachverhalte | |
| Unit 5 | Eigene Symbolbibliothek | |
| Unit 6 | Anwendung im Unterricht | |
| Unit 7 | Kreative Übungen | |
| Module 3 | Wie zeichne ich Menschen | |
| Unit 1 | Einfache Menschen | |
| Unit 2 | Menschen in Bewegung | |
| Unit 3 | Emotionen zeigen | |
| Unit 4 | Anwendung im Untericht | |
| Unit 5 | Kreative Übung | |
| Module 4 | Wie zeichne ich Container | |
| Unit 1 | Einfacher Container | |
| Unit 2 | Sprechblasen | |
| Unit 3 | Komplexer Container | |
| Unit 4 | Aus Symbolen Container machen | |
| Unit 5 | Anwendung im Unterricht | |
| Unit 6 | Kreativer Umgang | |
| Module 5 | Wie geht es weiter? | |
| Unit 1 | Wie setze ich alle Elemente zusammen? | |
| Unit 2 | Arbeitsblattbeispiele | |
| Unit 3 | Drei Übungen für den Alltag | |
| Unit 4 | Handout (PDF) | |
| Unit 5 | Tipp | |
| Unit 6 | Weiterführende Materialien |
Powered By WP Courseware
