| Module 1 | Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung |
|---|---|
| Unit 1 | Ek (9, 10a, 10b): 2.1 Die Weltbevölkerung wächst |
| Unit 2 | Ek (9, 10a, 10b): 2.2 Nigeria - immer mehr Menschen |
| Unit 3 | Ek (9, 10a, 10b): 2.3 China - kontrolliertes Bevölkerungswachstum |
| Unit 4 | Ek (9, 10a, 10b): 2.4 Wie die Überbevölkerung gebremst werden könnte |
| Unit 5 | Ek (9, 10a, 10b): 2.5 Deutschland - immer weniger Menschen |
| Unit 6 | Ek (9, 10a, 10b): 2.6 Bevölkerungsentwicklung durch Migration |
| Unit 7 | Ek (9, 10a, 10b): 2.7 Drei Migranten berichten |
| Unit 8 | Ek (9, 10a, 10b): 2.8 New York - Menschen aus aller Welt |
| Unit 9 | Ek (9, 10a, 10b): 2.9 Bombay (Mumbai) - Stadt mit zwei Gesichtern |
| Unit 10 | Ek (9, 10a, 10b): 2.10 Verstädterung weltweit |
| Unit 11 | Ek (9, 10a, 10b): 2.11 Teste dein Wissen! |
| Module 2 | Europa und Europäische Union |
| Unit 1 | Ek (9/10): 2.1 Der Kontinent Europa |
| Unit 2 | Ek (9/10): 2.2 Klima und Vegetation in Europa |
| Unit 3 | Ek (9/10): 2.3 Kulturelle Vielfalt |
| Unit 4 | Ek (9/10): 2.4 Die Entstehung und Entwicklung der EU |
| Unit 5 | Ek (9/10): 2.5 Der EU-Binnenmarkt |
| Unit 6 | Ek (9/10): 2.6 So arbeitet die EU |
| Unit 7 | Ek (9/10): 2.7 Unterschiede werden abgebaut |
| Unit 8 | Ek (9/10): 2.8 Euregios - grenzenlose Zusammenarbeit |
| Unit 9 | Ek (9/10): 2.9 Der EU-Rettungsschirm |
| Unit 10 | Ek (9/10): 2.10 EU-Subventionen auf dem Prüfstand |
| Unit 11 | Ek (9/10): 2.11 Mit Interrail durch Europa |
| Unit 12 | Ek (9/10): 2.12 Arbeitsmöglichkeiten in der EU |
| Unit 13 | Ek (9/10): 2.13 Die EU - Eine Festung? |
| Module 3 | Wirtschaftsraum Europa - weltweit verflochten |
| Unit 1 | Ek (9/10): 3.1 Sektoren der Wirtschaft |
| Unit 2 | Ek (9/10): 3.2 Die Situation der Landwirtschaft |
| Unit 3 | Ek (9/10): 3.3 Neue Industriebetriebe weltweit |
| Unit 4 | Ek (9/10): 3.4 Wirtschaftliche Verknüpfungen durch Logistik |
| Unit 5 | Ge (9/10): 3.5 Dienstleistungen ohne Grenzen |
| Unit 6 | Ge (9/10): 3.6 Wirtschaftszentren sind Machtzentren |
| Unit 7 | Ge (9/10): 3.7 Sweatshops - Nähen für die Welt |
| Module 4 | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
| Unit 1 | Ek (9, 10a, 10b): 3.1 Hafencity Hamburg |
| Unit 2 | Ek (9, 10a, 10b): 3.2 Raumplanung - warum und durch wen? |
| Unit 3 | Ek (9, 10a, 10b): 3.3 Metropolregionen |
| Unit 4 | Ek (9, 10a, 10b): 3.4 Agenda 21 - nachhaltige Raumgestaltung |
| Unit 5 | Ek (9, 10a, 10b): 3.5 Paris - "Neue Städte" |
| Unit 6 | Ek (9, 10a, 10b): 3.6 Mit Raummodellen arbeiten |
| Module 5 | Energieversorgung - nicht ohne Probleme |
| Unit 1 | Ek (9/10): 1.1 Energie aus unterschiedlichen Quellen |
| Unit 2 | Ek (9/10): 1.2 Energiegewinnung in NRW |
| Unit 3 | Ek (9/10): 1.3 Energierohstoffe müssen transportiert werden |
| Unit 4 | Ek (9/10): 1.4 Kernenergie - ein Auslaufmodell? |
| Unit 5 | Ek (9/10): 1.5 Regenerative Energiequellen |
| Unit 6 | Ek (9/10): 1.6 Energie aus Strom und Wind |
| Unit 7 | Ek (9/10): 1.7 Strom aus Sonnenstrahlen |
| Unit 8 | Ek (9/10): 1.8 Berufe rund um den Energiebereich |
| Unit 9 | Ek (9/10): 1.9 Eine Pro-/Kontra-Diskussion zum Thema "Eine Stromtrasse durch unseren Ort" vorbereiten und durchführen |
| Module 6 | Das Klima muss geschützt werden |
| Unit 1 | Ek (9, 10a, 10b): 4.1 Klimawandel in den Alpen |
| Unit 2 | Ek (9, 10a, 10b): 4.2 Die Atmosphäre - Schutzhülle unseres Planeten |
| Unit 3 | Ek (9, 10a, 10b): 4.3 Ursachen des Klimawandels |
| Unit 4 | Ek (9, 10a, 10b): 4.4 Klimaforschung |
| Unit 5 | Ek (9, 10a, 10b): 4.5 Auswirkungen des Klimawandels |
| Unit 6 | Ek (9/10): 4.6 Klimapolitik und Klimaschutz (1) |
| Unit 7 | Ek (9/10): 4.7 Klimaschutz und Klimapolitik (2) |
| Unit 8 | Ek (9/10): 4.8 Energiesparen schützt das Klima |
| Module 7 | Ein Land unter der Lupe |
| There are no units in this module. | |
| Module 8 | (Europa) |
| Unit 1 | Ek (9, 10a, 10b): 1.1 Lage und Abgrenzung des Kontinents Europa |
| Unit 2 | Ek (9, 10a, 10b): 1.2 Mitgliedsstaaten Europa |
| Unit 3 | Ek (9, 10a, 10b): 1.3 Institutionen der EU |
| Unit 4 | Ek (9, 10a, 10b): 1.4 Gesetzgebungsprozess der EU |
| Unit 5 | Ek (9, 10a, 10b): 1.5 Europa in unserem Alltag |
| Unit 6 | Ek (9, 10a, 10b): 1.6 Europa in unserem Alltag (2) |
| Unit 7 | Ek (9, 10a, 10b): 1.7 Hilfen für benachteiligte Gebiete |
| Unit 8 | Ek (9, 10a, 10b): 1.9 Europas Wirtschaft |
Powered By WP Courseware
